Механические свойства
Характеристика | Метод | Единица | Литой (GS) | Экструдированный (XT) |
Плотность | ISO 1183 | г/см3 | 1,19 | 1,19 |
Ударная прочность (Charpy) | ISO 179/1fu (без разрушения) | кДж/м2 | 15 | 15 |
Ударная прочность с надрезом (Izod) | ISO 180/1A | кДж/м2 | 1,6 | 1,6 |
Ударная прочность с надрезом (Charpy) | ISO 179/1eA | кДж/м2 | - | - |
Прочность на разрыв –40°C +23°C +70°C |
ISO 527-2/1B/5 | МПа | 110 80 40 |
100 72 35 |
Удлинение при разрыве | ISO 527-2 1B/5 | % | 5,5 | 4,5 |
Номинальное удлинение при разрыве | ISO 527-2/1B/50 | % | - | - |
Прочность на изгиб | ISO 178 (5мм/мин) | МПа | 115 | 105 |
Компрессионный предел текучести | ISO 604 | МПа | 110 | 103 |
Макс. допустимая нагрузка (до 40°C) | - | МПа | 5-10 | 5-10 |
Модуль эластичности (краткосрочное значение) | ISO 527-2/1B/1 | МПа | 3300 | 3300 |
Мин. радиус холодного изгиба | - | - | 330*толщина | 330*толщина |
Динамический модуль сдвига при 10 Гц | ISO 537 | МПа | 1700 | 1700 |
Твердость на вдавливание | ISO 2039-1 | МПа | 175 | 175 |
Устойчивость к истиранию | ISO 9352 | % замутнения | 20-30 | 20-30 |
Коэффициент трения пластик/пластик пластик/сталь сталь/пластик |
- | - | 0,8 0,5 0,45 |
0,8 0,5 0,45 |
Акустические свойства
Характеристика | Метод | Единица | Литой (GS) | Экструдированный (XT) |
Скорость звука (при комнатной температуре) | - | м/с | 2700-2800 | 2700-2800 |
Показатель поглощения звука при толщине: 4 мм 6 мм 10 мм |
- | Дб | 26 30 32 |
26 30 32 |
Оптические свойства
Характеристика | Метод | Единица | Литой (GS) | Экструдированный (XT) |
Светопропускание | DIN 5036, Часть 3 | % | 92 | 92 |
Светопропускание для УФ | - | - | нет | нет |
Потери на отражение видимого спектра (для каждой поверхности) | - | % | 4 | 4 |
Общее энергопропускание | DIN EN 410 | % | 85 | 85 |
Адсорбция видимого спектра | - | % | < 0,05 | < 0,05 |
Коэффициент преломления | ISO 489 | - | 1,491 | 1,491 |
Электрические свойства
Характеристика | Метод | Единица | Литой (GS) | Экструдированный (XT) |
Объёмное удельное сопротивление | DIN VDE 0303, Часть 3 | Ом*см | > 1*e15 | > 1*e15 |
Поверхностное удельное сопротивление | DIN VDE 0303, Часть 3 | Ом | 5*e13 | 5*e13 |
Прочность на пробой (толщина образца 1 мм) | DIN VDE 0303, Часть 2 | кВ/мм | 30 | 30 |
Диэлектрическая постоянная при 50 Гц при 0,1 МГц |
DIN VDE 0303, Часть 4 | - | 3,6 2,7 |
3,7 2,8 |
Термические свойства
Характеристика | Метод | Единица | Литой (GS) | Экструдированный (XT) |
Коэффициент линейного термического расширения | DIN 53752- A | мм/(м*°C) | 0,07 | 0,07 |
Возможное расширение в связи с температурой и влагой | - | мм/м | 5 | 5 |
Теплопроводность | DIN 52612 | Вт/(м*К) | 0,19 | 0,19 |
Коэффициент теплопередачи для толщины: 1 мм 3 мм 5 мм 10 мм |
DIN 4701 | Вт/(м2*К) | 5,8 5,6 5,3 4,4 |
5,8 5,6 5,3 4,4 |
Теплоемкость | - | Дж/(г*К) | 1,47 | 1,47 |
Температура формования | - | °C | 160-175 | 150-160 |
Макс. температура поверхности (ИК-излучатель) | - | °C | 200 | 180 |
Макс. постоянная температура поверхности | - | °C | 80 | 70 |
Температура обратного формования | - | °C | > 80 | > 80 |
Температура воспламенения | DIN 51794 | °C | 425 | 430 |
Объем дыма | DIN 4102 | - | очень малый | очень малый |
Токсичность дыма | DIN 53436 | - | нет | нет |
Коррозионная активность дыма | - | - | нет | нет |
Пожаробезопасность | DIN 4102 | - | B2 | B2 |
Точка размягчения Вика | ISO 306, метод B50 | °C | 115 | 103 |
Температура изгиба под нагрузкой 1,8 МПа 0,45 МПа |
ISO 75 | °C | 105 113 |
95 100 |
Свойства взаимодействия с водой
Характеристика | Метод | Единица | Литой (GS) | Экструдированный (XT) |
Поглощение воды (24 час, 23°C) из сухого состояния; образец 60*60*2 мм | ISO 62, Метод 1 | мг | 41 | 38 |
Максимальный набор веса при погружении | ISO 62, Метод 1 | % | 2,1 | 2,1 |
Проницаемость: пар N2 O2 CO2 воздух |
- | (г*см)/(см2*ч*Па) | 2,3*e-10 4,5*e-15 2,0*e-14 1,1*e-13 8,3*e-15 |
2,3*e-10 4,5*e-15 2,0*e-14 1,1*e-13 8,3*e-15 |
Допуски по толщине листа
Характеристика | Единица | Литой (GS) | Экструдированный (XT) |
Формула для всех листов, где h - толщина листа 1,8мм 2мм 3мм 4мм 5мм 6мм 8мм 10мм 12мм 15мм |
мм | +/- 0,4+0,1*h - от 1,4 до 2,6 от 2,3 до 3,7 от 3,2 до 4,8 от 4,1 до 5,9 от 5 до 7 от 6,8 до 9,2 от 8,6 до 11,4 от 10,4 до 13,6 от 13,1 до 16,9 |
+/- 0,05*h (+/- 0,1*h) от 1,62 до 1,98 от 1,8 до 2,2 от 2,85 до 3,15 от 3,8 до 4,2 от 4,75 до 5,25 от 5,7 до 6,3 от 7,6 до 8,4 от 9,5 до 10,5 от 11,4 до 12,6 от 14,25 до 15,75 |